|
![]() |
| Марка: | Renault |
| Модел: | Megane Cabriolet (EA) |
| Модификация: | 1.6 i 16V (140 Hp) |
| Обем на двигателя: | 1598 куб.см. |
| Максимална мощност: | 140 к.с. |
| Максимална скорост: | 200 km/h |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч: | 10.1 секунди |
| Разход на 100 км. (градско): | 10.2 |
| Разход на 100 км. (извън градско): | 5.5 |
| Разход на 100 км. (смесен): | 7.2 |
| 2.0 i 16V IDE (140 Hp) 1.6 i 16V (107 Hp) 1.4 i 16V (95 Hp) |